| Ohjausjärjestelmä | ||
| SIEMENS | SIEMENS ihmisen ja koneen rajapinta Ihmisen ja koneen käyttöliittymän ohjauspaneelin näytössä on seuraavat toiminnot: visuaalinen näyttö, joka tarjoaa parhaan tuen parametrien helppoon asettamiseen, etsimiseen, muuttamiseen ja tallentamiseen, ohjausjärjestelmässä on itsediagnoositoiminnot. Viat voidaan näyttää näytöllä. | ![]() |
| BECKHOFF | BECKHOFF Saksan ihmisen ja koneen rajapinta ja parison ohjelmoija.voi säätää 300 pisteen sisällä | ![]() |
| MOOG | Parison-ohjausjärjestelmä käyttää MOOG 100 pisteen panson-ohjelmaa mer.andit käyttää erityisesti suunniteltua erillistä hydraulimoottoria sylinterin liikkeen ohjaamiseen, joten se on erittäin tarkka | ![]() |
| Suulakepuristus ja kuoleva pää | ||
| jinhailuo | Ekstruuderissa käytetään ruuvia ja piippua, joka on kuuluisa tuotemerkki Olilh;s'甘 kaikkialla maailmassa. Siinä on sellaisia etuja yhtä suuri teho.pehmeä plastisointi, kuluttava ja pitkä käyttöikä. Vaihteisto on sellainen tuote, jota käytetään erityisesti muovien suulakepuristamiseen JWELL toimittaa vakaata ja erilaisia yksikerroksisia / monikerroksisia jatkuvia / kertyviä tyyppisiä suulakepää. Sopii asiakkaan erityisvaatimuksiin erilaisille suurimolekyylisille materiaaleille ja eri kerrosten lukumäärälle | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
| Iskunvaimentimen järjestelmä | ||
| BK hyvin | Ylöspuhallusyksikkö (käytetään jatkuvaan JWZ-BM-tyyppiin Puhallusmuovauskone) | ![]() |
| Pohjapuhallusyksikkö (Käytetään JWZ-BM:n keräävälle puhallustyypille Molding Machine) | ![]() | |
| Lähtöjärjestelmä | ||
| BK hyvin | Ota robotti pois | ![]() |
| Romutus kerää yhteen, kuljeta, murskain yhdeksi yksiköksi | ![]() | |
| Hydrulic järjestelmä | ||
| YUKEN | Hydraulinen ohjausjärjestelmä käyttää servo-ohjattua tekniikkaa toimilaitteiden liikkeiden ohjaamiseen. Ja kaikki hydraulijärjestelmässä käytetyt elementit ovat tunnettuja tuotemerkkejä, sillä on seuraavat edut: nopea vaste ja korkea energiatehokkuus Valinnainen hydraulijärjestelmä voi säästää noin 50 % energiaa | ![]() |
![]() | ||
| Avoin ja sulkeva järjestelmä | ||
| BK hyvin | Kytke rakenne1 päälle | ![]() |
| Yhteinen kolmen levyn ja kolmen sidetangon rakenne | ![]() | |
| voitelujärjestelmä | ||
| BK hyvin | Tämä automaattinen voitelujärjestelmä voi voidella järjestelmän automaattisesti tietyllä jaksolla | ![]() |
| Sähköjärjestelmä | ||
| SIEMENS | SIEMENS-keskusyksikkö SIEMENS lämpötilan säädin un SIEMENS-digitaalilähtöyksikkö SIEMENS analoginen lähtö un MITSUBISHI-keskusyksikkö Pyörivä ABB-invertteri Schneiderin sähkökomponentit |
|
| MITSUBISHI | ||
| KUVA | ||
| Schneider | ||

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
HI
JA
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
MS
SW
UR
BN
MY
KU
















